Ihe eji eme ihe:
Elu dị elu, Ọrụ na kọlụm, na -echeta nguzosi ike na isi ike
Panasonic mechiri emechi
Nhọrọ German bubata Heidelberg na-abụghị onye na-akpọ onye na-achị achị
Nhọrọ akpaka Zoom, Mgbanwe Agbanwe Agbanwe adịghị achọ iwere ọnụ ọgụgụ, na-echekwa oge na-ezere njehie mmadụ
Nhọrọ nke Pritisish Reanishaw
Nhọrọ aha ahaziri iche iche maka ịkpụzi ngwaahịa na-egosiputa ihe ngosi na-egosi na ịnya
Ihe mmetụta nke Japanese
Ojiji:
Ngwa Akpaaka zuru oke nwere arụmọrụ nha anya dị elu ma na-ejikwa ụlọ ọrụ dị ka igwe na-arụ ọrụ, elektrọniki, ngha nke, plastik, ụgbọala, Ekwentị mkpanaaka na mbadamba, A na-akpụ akpụ akpụ akpụ, Lcd, Ngosiputa ego, Kzo, wdg!
Nka na ụzụ:
| mogosi | DMD300 | DMD400 | DMD500 | DMD600 | |
| Nke X. Y-axis njem (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | |
| Ogo nke okpukpo okpukpo(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | 657*557 | |
| Z-Axis (MM) | 200 | ||||
| Nke X. Y, Mkpebi mkpebi (μm) | 0.5 | ||||
| Accountkpụrụ Enginal | Ihe mmetụta nke na-enweghị ike | ||||
| kpomkwem (μm) | 2.0+L / 200 l = ogologo nke compoley, na nkeji:mm | ||||
| nkwaputa mmadu | eletiriiki | ||||
| Ngwaọrụ nchọpụta onyonyo | Mkpebi dị elu 1/3 “igwefoto CCD na agba | ||||
| Freeze gbagote | 0.7X ~ 4.5x | ||||
| Ngosi vidiyo | 23X ~ 190x | ||||
| Nlọ | 10.6mm ~ 1.6mm | ||||
| nchọpụta dị anya | 90mm | ||||
| sofia | 2D sọftụwia akpaaka | ||||
| Light Isi Iyi | Na-echepụta ọkụ | Dudu | |||
| Fnye Fit FEPHER | Dudu | ||||
| ịnye ọkụ | Ac100 ~ 240v 50 / 60Hz | ||||








