Awọn ẹya Irinṣẹ:
Malalu ti o ni ami-ilẹ giga, Ṣiṣẹ ati iwe, aridaju iduroṣinṣin giga ati riru
Panasionic pipade ni pipade alubosa pẹlu iyara ti o ṣatunṣe
Aṣayan German ti a ti gbe wọle
Iyan n ibi-idaraya ni imurasilẹ, Yiyipada Aami ko nilo lati mu iwọn kan, Fifipamọ akoko calibration ati yago fun aṣiṣe eniyan
Aṣayan British Wheviawaw olubasọrọ olubasọrọ
Awọn akọle gbigbe ti aṣa ti a tilẹ iyan fun iṣalaye ọja ti ko mọ
Aṣayan Cantuney Japanese Lara
Lilo:
Ẹrọ wiwọn laifọwọyi ni kikun ni iṣẹ wiwọn to gaju ati pe o lo pupọ ninu awọn ile-iṣẹ gẹgẹbi awọn ẹrọ ṣiṣe bi ẹrọ, itanna, awọn ohun elo, pilasitik, ọkọ ayọkẹlẹ, Awọn foonu alagbeka ati awọn tabulẹti, Awọn molds konta, LcD, Awọn iboju Ifihan LED, Pcbs, patako ati bẹbẹ!
Paramita imọ-ẹrọ:
| awoṣe | Dmd300 | DMD400 | DMD500 | DMD600 | |
| X. Y-axis irin-ajo (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | |
| Giga iwọn ti Syeed ikojọpọ(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | 657*557 | |
| Z-axis (mm) | 200 | ||||
| X. Y, Z ipinnu z (μm) | 0.5 | ||||
| idiwọn | Sending kuro ni sensọ | ||||
| ipeye (μm) | 2.0+L / 200 l = ipari ti iṣẹ iṣẹ wiwọn, ninu awọn sipo:mm | ||||
| elo | ina mọnamọna | ||||
| Ẹrọ iṣawari aworan | Ipinnu giga 1/3 “Kamẹra CCD awọ | ||||
| Dise Fireemu Sun | 0.7X ~ 4.5X | ||||
| Aworan pataki | 23X ~ 190x | ||||
| Syeed Syeed | 10.6mm ~ 1.6MM | ||||
| Wiwa | 90mm | ||||
| sọfitiwia | 2DUPSIRETSETETETETETETME | ||||
| Orisun ina | Imọlẹ Ikun | Yori | |||
| Ina gbigbe | Yori | ||||
| ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC100 ~ 240V 50 / 60hz | ||||








